Projektmanagement Abkürzungen
Für komplexe Projekte ist ein Projektmanagement unabdingbar. Doch da es Projekte in verschiedenen Größen, in verschiedenen Bereichen und auch noch in verschiedenen Vorgehensweisen gibt, ist die Vielfalt an Begriffen und Definition riesig. Es gibt daher eine Menge an Projektmanagement Abkürzungen, welche oft aus dem Englischen kommen.
Projektmanagement Abkürzungen – Die Übersicht
Nachfolgend haben wir eine Übersicht aller gängigen Projektmanagement Abkürzungen zusammengestellt. Hier beziehen sich die Kürzel oft auf den Englischen Begriff, welchen wir dann ins Deutsche übersetzt haben.
Abkürzung | Englisch | Deutsch |
|
Actual Cost | Ist-Kosten |
|
Actual Cost of Work Performed | Ist-Kosten der geleisteten Arbeit |
|
Activity Description | Beschreibung des Vorgangs |
|
Arrow Diagramming Method | Vorgangspfeilnetzplan |
|
Apportioned Effort | Zugeteilter Aufwand |
|
Actual Finish Date | Tatsächlicher Endzeitpunkt |
|
Activity-on-Arrow | Vorgangspfeilnetzplan |
|
Activity-on-Node | Vorgangsknotennetzplan |
|
Actual Start Date | Tatsächlicher Anfangszeitpunkt |
|
Budget at Completion | Ursprünglich geplante Gesamtkosten |
|
Budgeted Cost of Work Performed | Fertigstellungswert |
|
Budgeted Cost of Work Scheduled | Budgetkosten der geplanten Arbeit |
|
Bill of Material | Stückliste |
|
Control Account | Kontrollkonto |
|
Control Account Plan | Kontrollkontenplan |
|
Change Control Board | Steuerungsgremium für Änderungen |
|
Cost of Quality | Qualitätskosten |
|
Cost-Plus-Fee | Selbstkostenbasis plus Honorar |
|
Cost-Plus-Fixed-Fee | Selbstkostenbasis plus Pauschalbetrag |
|
Cost Performance Index | Kostenentwicklungsindex |
|
Cost-Plus-Incentive-Fee | Selbstkostenbasis plus Leistungshonorar |
|
Critical Path Method | Methode des kritischen wegs |
|
Cost-Plus-Percentage of Cost | Selbstkostenbasis plus prozentualer Kostenanteil |
|
Cost Variance | Kostenabweichung |
|
Contract Work Breakdown Structure | Vertragsgegenständlicher Projektstrukturplan |
|
Data Date | Datum des aktuellen Stands |
|
Duration | Dauer |
|
Duration | Dauer |
|
Estimate at Completion | Erwartete Gesamtkosten zum aktuellen Zeitpunkt |
|
Early Finish Date | Frühester Endzeitpunkt |
|
Expected Monetary Value | Erwarteter Geldwert |
|
Early Start Date | Frühester Anfangszeitpunkt |
|
Estimate to Complete | Erwartete Restkosten zum aktuellen Zeitpunkt |
|
Earned Value | Fertigstellungswert |
|
Earned Value Management | Management des Fertigstellungswertes |
|
Earned Value Technique | Fertigstellungswertmethode |
|
Finish-to-Finish | Endfolge |
|
Free Float | Freie Pufferzeit |
|
Firm-Fixed-Price | Festpreisbasis |
|
Failure Mode and Effect Analysis | Fehlermöglichkeits und Einflussanalyse |
|
Fixed-Price-Incentive-Fee | Festpreisbasis plus Leistungshonorar |
|
Finish-to-Start | Normalfolge |
|
Invitation for Bid | Ausschreibung |
|
Late Finish Date | Spätester Endzeitpunkt |
|
Level of Effort | Unterstützungsfunktion |
|
Late Start Date | Spätester Anfangszeitpunkt |
|
n.a. | Mach mal eben |
|
Organizational Breakdown Structure | Organisationsorientierter Strukturplan |
|
Original Duration | Ursprüngliche Dauer |
|
Percent Complete | Fortschrittsgrad |
|
Percent Complete | Fortschrittsgrad |
|
Precedence Diagramming Method | Vorgangsknotennetzplan |
|
Program Evaluation and Review Technique | Ereignis-Knoten-Darstellung |
|
Planned Finish Date | Geplanter Endzeitpunkt |
|
Project Management | Projektmanagement |
|
Project Manager | Projektleiter |
|
Project Management Body of Knowledge | Project Management Body of Knowledge |
|
Project Management Information System | Projektmanagement Informationssystem |
|
Program Management Office | Programmmanagementbüro |
|
Project Management Office | Projektmanagementbüro |
|
Project Management Professional | Project Management Professional |
|
Planned Start Date | Geplanter Anfangszeitpunkt |
|
Project Summary Work Breakdown Structure | Übersichtsprojektstrukturplan |
|
Planned Value | Geplanter Wert |
|
Quality Assurance | Qualitätssicherung |
|
Quality Control | Qualitätslenkung |
|
Responsibility Assignment Matrix | Verantwortlichkeitsmatrix |
|
Resource Breakdown Structure | Einsatzmittelstrukturplan |
|
Risk Breakdown Structure | Risikostrukturplan |
|
Remaining Duration | Verbleibende Dauer |
|
Request for Proposal | Angebotsaufforderung |
|
Request for Quotation | Angebotsanfrage |
|
Scheduled Finish Date | Geplanter Endzeitpunkt |
|
Start-to-Finish | Sprungfolge |
|
Statement of Work | Leistungsbeschreibung |
|
Schedule Performance Index | Terminentwicklungsindex |
|
Scheduled Start Date | Geplanter Anfangszeitpunkt |
|
Start-to-Start | Anfangsfolge |
|
Schedule Variance | Terminplanabweichung |
|
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats | Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken (SWOT-Analyse) |
|
Target Completion Date | Vorgegebener Abschlusszeitpunkt |
|
Target Finish Date | Vorgegebener Endzeitpunkt |
|
Total Float | Gesamte Pufferzeit |
|
Time and Material | Zeit und Material |
|
Total Quality Management | Total Quality Management |
|
Target Start Date | Vorgegebener Anfangszeitpunkt |
|
Value Engineer | Wertgestaltung |
|
Work Breakdown Structure | Projektstrukturplan |
Die meisten Abkürzungen zum Thema Projektmanagement wurden aus dem PMBOK entnommen. Ich hoffe wir konnten euch mit dieser Liste weiterhelfen. 🙂